Каталог устройств
Все модели | Есть в наличии | Apple | BlackBerry | HTC | Samsung | Sony | Другие
Samsung I5700 Galaxy Spica
сравнение устройств нет в наличии цена: 0 сум
Общее
Физические особенности
Дисплей
Звук
Память
Коммуникации
Камера
Характеристика
Батарея
Прочие параметры
Анонсирован: | Сентябрь 2009 |
Состояние: | Доступен с Ноября 2009 |
2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G: | HSDPA 900 / 2100 |
Др. связь: | HSDPA, 3.6 Мбит/с |
Физические особенности
Размер: | 115 x 57 x 13.2 мм. |
Вес: | 124 гр. |
Дисплей
Тип: | TFT, емкостный тачскрин дисплей, 16 млн. цветов |
Размер: | 320 x 480 пикселей, 3.2 дюймов (~180 ppi - пикселей на дюйм) |
Допонительно: | - Акселерометр (для автоматической ориентации экрана) |
Звук
Типы звонков: | Виброзвонок, MP3, WAV рингтоны |
Громкоговоритель: | Да |
3.5 мм. jack: | Да, с DNSe (Digital Natural Sound Engine) |
Память
Записная книжка: | Неограниченное количество записей и полей |
Запись звонков: | Неограниченное количество |
Встроенная память: | 180 Мб памяти |
Карта памяти: | microSD, До 32 Гб |
Коммуникации
GPRS: | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 слота), 32 - 48 Кбит/с |
EDGE: | Class 12 |
Скоростные стандарты связи: | нет данных |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g |
Bluetooth: | Да v2.1 с A2DP |
USB: | Да, microUSB v2.0 |
Камера
Основная: | 3.15 МП, 2048x1536 пикселей, автофокус |
Возможности: | Гео-метки |
Видео: | Да |
Вторая: | Нет |
Характеристика
ОС: | Android OS, v1.5 (Cupcake)/ v2.1 (Eclair) |
ЦПУ: | 800МГц процессор |
Графика: | нет данных |
Сенсоры: | Акселерометр, компас |
Сообщения: | SMS (группировка по адресатам в виде ленты переписки), MMS, Email, IM |
Браузер: | HTML |
Радио: | Нет |
Игры: | Да |
Цвета: | Черный, Белый |
GPS: | Да, с поддержкой A-GPS |
Java: | Поддержка через программное обеспечение сторонних производителей |
Другое: | - MP4/H.263/H.264/WMV/DivX плеер - MP3/eAAC+/WMA плеер - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk интеграция - Органайзер - Диктофон |
Батарея
Тип: | Стандартная батарея, Li-Ion 1500 мАч |
Ожидание: | До 650 часов (2G) / До 580 часов (3G) |
Время разговора: |
До 11 часов 30 минут (2G) / До 6 часов 50 минут (3G) |
Время проигрывания музыки: | нет данных |
Прочие параметры
Комплектация: * | нет данных |
Внимание, важно! Комплектация может отличаться от представленной! Перед покупкой, просьба уточнять её по нашим телефонам, либо на форуме.